百萬歐元 : L5 o# Q+ i7 `% r9 I" b0 @. L( V | 2007年第3季 - C- \$ [! ~8 Y" F/ U# t# v" l! _ | 年變動率 M9 P$ ~6 |5 U+ A# C(按固定匯率計算) 2 Y; p- ?$ T8 r* p$ K, } |
行動通訊 | 234.2 8 l+ m3 D! }8 t$ }; V | +5% 3 X+ `+ c& c3 Z8 D: w% C |
安全交易1 : j; O$ r+ i& _" Z6 ~ | 100.7 * G, O5 h4 L9 j+ G* h2 T! E x | +7% $ \ y0 ^' o; L. R- S! j! U. ~1 D |
安全1 | 43.4 8 P% L! @% w* p- w' t: { | +15% * _( V7 r5 m1 p |
公用電話 - e- |4 V4 N/ r. U | 10.6 | (19%) |
銷售終端機 | 11.8 | +7% ' y g8 K# L( A |
總營收 | 400.6 9 J6 g; o( \3 R% v( Y' y: F | +6% 5 Q; c# T6 ~$ \8 M$ x) K |
百萬歐元 | 2007年第3季 | 年變動率 1 J; S7 Y. \* S- f& t" k/ x(按固定匯率計算) ' q6 r/ |+ }- S$ S7 ? |
營收額 ' n. w- G% c/ g* o& _ | 234.2 | +5% 9 F7 M+ V' I7 ~. {# P |
百萬歐元 | 2007年第3季 6 n, e2 h# q) W6 y4 T7 Z | 年變動率 (按固定匯率計算) |
營收額 ) H% y" [" k, J3 K# W( L' s | 100.7 | +7% 1 [2 z; h R( ], B; t |
百萬歐元 & c8 |( v) ?& G | 2007年第3季 | 年變動率 (按固定匯率計算) |
營收額 , P$ X: m% d; {: l0 Q | 43.4 | +15% |
百萬歐元 | 2007年第3季 0 J/ P+ k9 S( q- D y | 年變動率 4 k$ [4 [% y& V% V(按固定匯率計算) |
營收額 | 10.6 | (19)% |
百萬歐元 | 2007年第3季 | 年變動率 8 h7 }7 q' D, \! S(按固定匯率計算) ' ]0 D! a1 o& Z+ S( y8 J# S2 B |
營收額 . O$ d2 d5 \6 O- h% z9 e | 11.8 ! d( G) K$ h% m8 J, k" Y+ ]( I | +7% + v I4 o5 U! B0 c4 r |
百萬歐元 | 2006年 第3季 | 2007年 第3季 | 年變動率 (按歷史匯率計算) 4 _6 |! [2 I) u8 l; {4 \ | 年變動率 (按固定匯率計算) 5 K" S% K i M |
歐洲、中東和非洲) y7 _8 e3 u1 J4 G1 P# d | 216 | 215 7 D; i( J) y) y0 k2 ?3 ^ | (0%) & J2 t/ k8 u$ W0 z5 @: ^4 R6 _ | +1% ! l% f4 L# S& m% `% ^ |
北美與南美0 @# G- p7 Q. c O" k, q* F0 \1 y | 92 | 106 ( A B: z( ^) M6 H+ k. | | +15% | +23% |
亞洲 3 V; e" B" F1 a2 I+ c | 83 5 a" L. I( n/ M2 i& I1 |- c | 79 | (4%) ' ^6 T2 X' Y- {0 l9 `+ w | +1% - ], Z8 T( {4 ~6 ] |
總營收& X, }3 w$ m4 I+ e% p* K S | 391 / k+ d: k9 a- r2 N W$ m$ {6 k | 401 | +3% | +6% |
銷售量 (百萬台) | 2006年 + L2 T t6 `' R5 V) b第3季 | 2007年 : \5 W& B; O! N7 T3 {& Y第3季 * W* M8 J7 s) l! f! o& D/ Z) @$ x | 成長率 / M. Q" A I9 E, P% y+ h; e5 _# q | 2006年前9個 月預估試算值 & s% [2 z4 n6 J | 2007年 / c$ y0 H: H. S+ v& `* M' [前9個月 | 成長率 |
行動通訊 | 219 | 238 | +9% | 648 | 684 : O/ G. |, W7 J u1 a% \ | +5% : q. V( z/ w1 V3 q, G5 r, g |
安全交易3 $ `7 r3 i: d/ G4 F H | 54 * D) Q) z4 `6 j* u }" |* w! I | 53 9 T0 z+ m' c* L3 k/ p6 m | (2%) ( l# Q4 K6 ^6 J+ e) T | 158 | 165 3 Y+ R1 a$ ^8 B4 v2 l ~ | +5% |
安全應用3 - g8 C% \+ @) M* u- x3 C | 6 | 9 " s) q: h' m7 ^ d0 G: @ | +44% * }3 ?, _% z i | 20 - H- R4 \- D$ ?" C8 o; r& d! D% A$ @ | 22 | +14% |
總計 | 280 & P8 \- y/ P: d# o0 O | 301 | +8% | 826 ; i$ l2 S4 L+ Y | 871 $ j; D( E$ y" S; G | +5% / u: N" `' z- X |
百萬歐元 | 2006年 4 Q, G2 b) i z: L" p第3季 | 2007年 * F8 F* @# {% W* f3 Q+ ]第3季 | 年變動率 (按歷史匯率計算) + j5 j* {4 @" S5 x) C$ d | 年變動率 (按固定匯率計算) |
行動通訊 9 N- v0 _0 t& h3 m* L7 q0 h | 230.4 3 C) D6 k' u7 ` | 234.2 | +2% / K) P) Y; O" V: g' v# m! X | +5% ; {1 ^% C& n+ b; a$ n/ | |
安全交易3 ; r8 k6 v5 |6 H/ h0 w | 96.6 ) P3 [2 \, I. ^0 K/ G | 100.7 | +4% g9 s" w5 i* w% d+ q* o* x | +7% |
安全應用3 7 P+ u R$ b5 e9 _7 p | 38.5 | 43.4 | +13% | +15% |
公用電話 | 13.6 7 q( Z3 d! _7 i6 E+ U | 10.6 ( u8 Z2 h. R1 ]5 y# t | (22%) | (19%) + @- Q) B% C; m. M/ A6 l. [& \1 ^( C |
銷售終端機 ( A* H) W7 w8 G9 R$ x0 e4 N | 11.3 | 11.8 ( g% N" j9 D% o* W6 u( A | +4% | +7% |
總營收4 v; _( o& V8 ]# a# E% k | 390.5 . i5 S' P7 l, g3 b F | 400.6 + b) w, L/ I P/ b; G | +3% | +6% / t( h4 m7 E0 B* _ |
百萬歐元 . ? |* n m: F, `0 z | 2006年前9個 9 s5 w6 U/ S: W. D; g月預估試算值 4 Z3 ?- r% } w! G% p1 }3 c | 2007年 1 q& }& Y6 B! X前9個月 $ |5 x+ z* `2 H; S+ ]; s | 年變動率 (按歷史匯率計算) 9 M& `9 e6 d+ X$ m | 年變動率 . t* L2 Z8 u7 @9 M/ J" {- \- w) P" N(按固定匯率計算) |
行動通訊 S: W7 B5 W# B! } | 721.1 | 652 | (10%) | (6%) |
安全交易3 | 298 . G( g6 Q& Q# |/ k* E5 y | 304.3 " ?. n" ^) [0 _) {6 `# d | +2% | +5% |
安全應用3 / J" h. o+ B) ]; [ | 135.1 | 130.7 | (3%) : l" G" C! m; E2 R A | (1%) ; g: o; k+ L: Z( z7 S1 q |
公用電話 # D4 ^- C X* ~8 P6 s9 Q | 46.5 F: j2 G+ A, }9 Y- r! ?- v2 c8 T) C. w | 32.5 % E3 J' [# p3 }0 H4 Q | (30%) : W8 ^5 K8 X' A | (26%) ' k# \7 K* z- Q |
銷售終端機 | 36.1 | 40.9 2 B+ E% U. ^) f" @0 D5 E | +13% | +17% 1 d0 T. D' Y# O. k |
總營收 | 1,236.8 | 1,160.5 | (6%) 9 }' X' H- J( P4 C& x" |" @3 A | (3%) |
百萬歐元 | 2006年 2 T% d6 }1 s; }5 i" V第3季 | 2007年 第3季 | 2006年 前9個月 6 ~6 o5 R5 o7 u/ x6 D+ S | 2007年 $ o( Q5 j9 W; \8 f8 O前9個月 |
行動通訊 | 230.4 # a! |- y% s( }+ V, W! t | 234.2 | 494.1 | 652 : n3 K2 c9 E. W7 |, Y/ w |
安全交易4 | 96.6 | 100.7 | 210.4 ' Y0 q R Y6 @2 m | 304.3 - a% V1 `3 u+ }% H# k |
安全應用4 % b5 Z& t' ^9 h) ?6 y0 |* | | 38.5 {4 p# w3 H3 p1 R4 s8 O5 w | 43.4 : }2 |1 [& z! _$ t2 V! Z# H6 W | 91.1 | 130.7 |
公用電話 0 h: Q2 p3 S u- a | 13.6 ! z+ M7 n+ v7 p | 10.6 9 t3 e% z" D& O0 x8 f# T$ f: ^ | 26.5 8 @; c4 }! u! w6 d O | 32.5 |
銷售終端機 | 11.3 | 11.8 | 36.1 | 40.9 |
總營收 | 390.5 | 400.6 | 858.2 7 Z8 i1 Q% y! u2 I | 1,160.5 " x: p+ b1 K: c |
百萬歐元 # X4 ~' ^" f+ k1 ^. i! T | 2006年第3季 (將運輸業務改列於其它項目前) , S$ y! }& G( f2 J4 ~6 u; f | 2006年第3季 (將運輸業務改列於其它項目後) | 2006年前9個月 I% s$ n! o% z# q5 l4 ~5 p# n(將運輸業務改列於其它項目前) $ _2 {3 m" ?. u6 p. V& o; k0 G; }3 Q | 2006年前9個月 ; G$ }7 w4 w& z# P" \(將運輸業務改列於其它項目後) |
安全交易 8 k( d# `# V; x | 93 0 ~, m* e7 A" l/ ?! G/ R% q | 96.6 | 284.3 | 298 |
安全應用 - E0 v0 Q( n& Q+ D5 B1 y: G: w2 E | 42.2 | 38.5 6 f* l: e S5 G- ` | 148.8 - _7 C3 o' H. o3 R) e$ d- N | 135.1 |
百萬歐元 0 ~9 T: v _- H5 }- R; @: f | 2007年第3季 (將運輸業務改列於其它項目前) | 2007年第3季 - o5 a) a; E7 l0 U' j; ](將運輸業務改列於其它項目後) | 2007年前9個月 3 W+ ~2 s6 j" b7 |, W% [(將運輸業務改列於其它項目前) | 2007年前9個月 # C( M7 L% j n( a' G- x/ L% `/ w: J(將運輸業務改列於其它項目後) |
安全交易 4 D2 X; L: k6 [0 g$ D | 95.7 / U, j1 }- h7 ~& D4 n/ c | 100.7 * X' B: V) \. ~3 Y( p e( O! @; k | 288.5 | 304.3 |
安全應用 | 48.4 | 43.4 3 G+ C0 J$ h0 D | 146.5 | 130.7 |
百萬歐元 | 2007年第4季 | 年變動率 (以固定匯率計算) | 2007全年 | 年變動率 (以固定匯率計算) |
行動通訊 | 273.5 | +7% | 925.5 | (2%) |
安全交易2 | 109.1 | 0% | 413.4 | +4% |
安全業務2 | 62.2 | +35% | 192.9 | +9% |
公用電話 | 11.2 | (1%) | 43.7 | (21%) |
銷售終端機 | 15.1 | +11% | 56.0 | +16% |
總營收 | 471.0 | +8% | 1 631.5 | 0% |
百萬歐元 | 2007年第4季 | 年變動率 (以固定匯率計算) | 2007全年 | 年變動率 (以固定匯率計算) |
行動通訊業務 | 273.5 | +7% | 925.5 | (2%) |
百萬歐元 | 2007年第4季 | 年變動率 (以固定匯率計算) | 2007全年 | 年變動率 (以固定匯率計算) |
安全交易業務4 | 109.1 | 0% | 413.4 | +4% |
百萬歐元 | 2007年第4季 | 年變動率 (以固定匯率計算) | 2007全年 | 年變動率 (以固定匯率計算) |
安全業務4 | 62.2 | +35% | 192.9 | +9% |
百萬歐元 | 2007年第4季 | 年變動率 (以固定匯率計算) | 2007全年 | 年變動率 (以固定匯率計算) |
公用電話業務 | 11.2 | (1%) | 43.7 | (21%) |
百萬歐元 | 2007年第4季 | 年變動率 (以固定匯率計算) | 2007全年 | 年變動率 (以固定匯率計算) |
銷售終端機業務 | 15.1 | +11% | 56.0 | +16% |
百萬歐元 | 2007年第4季 | 年變動率 (以固定匯率計算) | 2007全年 | 年變動率 (以固定匯率計算) |
EMEA | 269.7 | +7% | 913.0 | 0% |
北美及南美 | 113.6 | +12% | 387.0 | +1% |
亞洲 | 87.7 | +7% | 331.5 | 0% |
總營收 | 471.0 | +8% | 1 631.5 | 0% |
百萬單位 | 2006年第4季 | 2007年第4季 | 成長% | 2006全年估計7 | 2007全年 | 成長% |
行動通訊 | 252 | 273 | +8% | 901 | 956 | +6% |
安全交易8 | 60 | 66 | +10% | 218 | 231 | +6% |
安全業務8 | 10 | 16 | +59% | 29 | 38 | +29% |
合計 | 322 | 354 | +10% | 1 148 | 1 225 | +7% |
百萬歐元 | 2006年第4季 | 2007年第4季 | 以歷史匯率計算之變動% | 以固定匯率計算之變動% |
行動通訊 | 272.8 | 273.5 | 0% | +7% |
安全交易8 | 114.1 | 109.1 | (4%) | 0% |
安全業務8 | 47.7 | 62.2 | +30% | +35% |
公用電話 | 12.3 | 11.2 | (9%) | (1%) |
銷售終端機 | 14.3 | 15.1 | +5% | +11% |
總營收 | 461.3 | 471.0 | +2% | +8% |
百萬歐元 | 2006全年估計 | 2007全年 | 以歷史匯率計算之變動% | 以固定匯率計算之變動% |
行動通訊 | 993.9 | 925.5 | (7%) | (2%) |
安全交易8 | 412.1 | 413.4 | 0% | +4% |
安全業務8 | 182.8 | 192.9 | +6% | +9% |
公用電話 | 58.8 | 43.7 | (26%) | (21%) |
銷售終端機 | 50.4 | 56.0 | +11% | +16% |
總營收 | 1 698.2 | 1 631.5 | (4%) | 0% |
歐元╱美元 | |
2006年第1季 | 1.20 |
2006年第2季 | 1.25 |
2006年第3季 | 1.27 |
2006年第4季 | 1.28 |
2006全年 | 1.25 |
2007年第1季 | 1.31 |
2007年第2季 | 1.35 |
2007年第3季 | 1.36 |
2007年第4季 | 1.44 |
2007全年 | 1.37 |
百萬歐元 | 2006年第4季 | 2007年第4季 | 2006全年 | 2007全年 |
行動通訊 | 272.8 | 273.5 | 766.9 | 925.5 |
安全交易9 | 114.1 | 107.1 | 324.6 | 411.4 |
安全業務9 | 47.7 | 62.2 | 138.7 | 192.9 |
公用電話 | 12.3 | 11.2 | 38.8 | 43.7 |
銷售終端機 | 14.3 | 15.1 | 50.4 | 56.0 |
總營收 | 461.3 | 469.0 | 1 319.4 | 1 629.5 |
百萬歐元 | 2006年第4季 (將運輸業務改列於其它項目前) | 2006年第4季 (將運輸業務改列於其它項目後) | 2006全年估計10 (將運輸業務改列於其它項目前) | 2006全年估計 (將運輸業務改列於其它項目後) |
安全交易 | 107.4 | 114.1 | 391.7 | 412.1 |
安全業務 | 54.5 | 47.7 | 203.3 | 182.8 |
百萬歐元 | 2007年第4季 (將運輸業務改列於其它項目前) | 2007年第4季 (將運輸業務改列於其它項目後) | 2007全年 (將運輸業務改列於其它項目前) | 2007全年 (將運輸業務改列於其它項目後) |
安全交易 | 105.3 | 109.1 | 393.8 | 413.4 |
安全業務 | 66.0 | 62.2 | 212.5 | 192.9 |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://free.vireal.world/chip123_website/innoingbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |