Equipment Type | 2009 | 2010 Forecast | % Chng | 2011 Forecast | % Chng |
Wafer Processing | $11.84 | $24.46 | 107% | $27.29 | 12% |
Test | 1.55 | 3.23 | 108% | 3.44 | 7% |
Assembly and Packaging | 1.41 | 2.95 | 109% | 2.81 | -5% |
Other* | 1.11 | 1.85 | 67% | 1.99 | 8% |
Total | $15.92 | $32.50 | 104% | $35.53 | 9% |
按地區別
2009 | 2010 Forecast | % Chng | 2011 Forecast | % Chng | |
North America | $3.39 | $4.57 | 35% | $4.94 | 8% |
Japan | 2.23 | 4.08 | 83% | 4.70 | 15% |
Taiwan | 4.35 | 9.18 | 111% | 9.28 | 1% |
Europe | 0.97 | 1.92 | 98% | 2.10 | 9% |
South Korea! ?. }: b7 c g H7 F# ` | 2.60 | 7.49 | 188% | 8.08 | 8% |
China | 0.94 | 2.24 | 138% | 2.64 | 18% |
Rest of World | 1.44 | 3.01 | 109% | 3.80 | 26% |
Total | $15.92 | $32.50 | 104% | $35.53 | 9% |
* 金額和百分比之間可能因四捨五入而有不一致$ u* }0 U. R6 ]7 ?' R. @
9月 8日 | 08:30-12:00 | 半導體市場趨勢論壇 |
13:00-17:00 | IC高峰論壇 | |
13:00-17:00 | 綠色製程與綠色廠務管理論壇 | |
9月9日 | 08:30-17:00 | 3D IC 前瞻科技論壇—迎接2.5D及3D IC科技時代2 p9 R4 H8 c- s" f. w |
08:30-17:10 | MEMS創新技術趨勢論壇—/ E8 {6 E1 ~- z8 @* V | |
9月10日7 ?! I% N# j- {+ i$ ], \; z5 ~ | 08:20-12:00 | 2010台灣平坦化論壇 |
SEMICON Taiwan 2010即日起開放線上報名。凡於8月6日前報名成功並於展期間蒞臨展覽會場者,就有機會抽新上市的Apple iPad,並可優先於展覽前收到參觀證,讓參觀者節省現場排隊的時間。
發表會主題 | 重要代表公司/主題 |
MEMS | Avant、Howteh、WESi、Domintech、Nagase、Applied Microstructures、EVG-JOINTECH、 Nano Precision、Alpha Precision Instrumentation等公司,將詳述該公司在MEMS設計流程、2D及3D MEMS元件的應用、MEMS產量最大化、MEMS感測元件應用革新、e-WLB 及TSV製造技術、MEMS與IC Design整合等。 |
LED , w- `+ G- ?/ { | VEECO、OP-TEST、Brewer Science、BROOKS AUTOMATION、志聖工業等設備與檢測公司,將針對PSS量測、提升LED製造效率、LED設備自動化、PSS技轉方案等議題,發表其對LED領域的最新發現與解決方案。 |
綠色製程 | 財團法人安全衛生技術中心、聯電、旺宏、吉能科技、傑智環境科技、達思系統(DAS),將講述如何運用SEMI國際產業技術標準--SEMI S23來提升廠房與設備的綠色競爭力、綠色廠房設計與管理、綠色環保解決方案、粒狀污染物與酸性氣體再生處理技術,及半導體設備再節能減碳的應用趨勢。 |
) o- m# l5 ^: ?1 \' N 二手設備 | $ c; X) P- L$ _6 J NOVELLUS、Semiconductor Equipment Manufacturing、ASML、Lam Research、KLA Tencor、Equvo Pte、SurplusGLOBAL公司,將以二手設備為主題,發表如何利用既有核心能力再創市場價值、二手設備市場交易情況、OEM設備翻新的附加價值、二手設備在成本上的優勢與競爭力、購買或租賃的評估要件,還有二手設備定價趨勢等焦點議題。 |
3D IC 8 ]* X& l. B8 X5 u | CHROMA ATE、SPIL、ABON-TECH INTERNATIONAL、Corning Incorporated、Stepper Technology等公司,將詳述Power IC市場趨勢及其解決方案:自動化測試設備(ATE),並提供3D IC製程最新技術及剖析發展趨勢。 |
6 Q4 R# Q2 a% B9 B C CMP平坦化技術 | Strasbaugh、Cabot Microelectronics、SUN SHIN PRECISION TECHNOLOGY、Entegris等公司,將以平坦化為主題,探討傳統及新興CMP技術應用、後段CMP先進製程解決方案,還有大家所關心的成本降低要素等議題。 |
化合物半導體6 X, Y4 H# G# [+ A g- y# j | 穩懋半導體、SUKUDO、SPP Process Technology System、Visual Photonics Epitaxy公司,將對砷化鎵代工廠的角色扮演與市場分析,及其在高頻通訊市場的運用詳盡剖析,並且針對化合物半導體技術新興應用及解決方案,提供最新、最有效的建議。 |
其他 | AEROTECH、APO Star將分享最新自動化光學檢測技術技術。JC‘S CHUNSON LIMITED、Mirero、NIKON、Creative Technology、鄭州磨料磨具磨削研究所、瀋陽儀表科學研究院、有研億金新材料等公司、研究單位,也將提供最新檢測和量測技術,以及製程相關應用和解決方案。 |
獎項 | 得獎公司或個人 |
IC 產業傑出貢獻獎 | 林本堅博士, 奈米製像技術發展處資深處長, 台灣積體電路製造股份有限公司 |
先進測試創新技術獎 | 惠瑞捷股份有限公司 |
MEMS產業傑出企業獎 | 亞太優勢微系統股份有限公司 |
探微科技股份有限公司 | |
MEMS學術成就獎 | 方維倫 教授, 國立清華大學動力機械工程學系 |
全球封裝產業傑出企業獎 | 日月光集團 |
2467 | 志聖工業股份有限公司 |
2360 | 致茂電子股份有限公司 |
1711 | 台灣永光化學工業股份有限公司 |
5443 上櫃 | 均豪精密工業股份有限公司 |
3092 上櫃 | 鴻碩企業有限公司 |
3680 興櫃 | 家登精密工業股份有限公司 |
1556 公開發行 | 漢鐘精機股份有限公司 |
6218 上櫃 | 豪勉科技股份有限公司 |
3658 漢民微測 | 漢民科技股份有限公司 |
6208 上櫃 | 日揚科技股份有限公司 |
8015 公開發行 | 愛迪亞科技股份有限公司 |
2449 | 京元電子股份有限公司 |
1560 | 中國砂輪企業股份有限公司 |
3393 公開發行 | 允拓材料科技股份有限公司 |
4415 美嘉生電 | 美嘉儀器股份有限公司 |
6196 | 帆宣系統科技股份有限公司 |
5013 上櫃 | 強新工業股份有限公司 |
3444 上櫃 | 利機企業股份有限公司 |
5246 公開發行 | 勵威電子股份有限公司 |
6239 | 力成科技股份有限公司 |
8402 公開發行 | 技鼎股份有限公司 |
8343 公開發行 | 科學城物流股份有限公司 |
3583 公開發行3 ^' t4 G5 e& D2 q7 y: a | 辛耘企業股份有限公司 |
3108 公開發行 | 科榮股份有限公司 |
2221上櫃 | 大甲永和機械工業股份有限公司 |
3093 上櫃 | 台灣港建股份有限公司/ f- y& F. \" @1 Q |
5434 | 崇越科技股份有限公司 |
3044 | 健鼎科技股份有限公司 |
3010 | 華立企業股份有限公司 |
3402 上櫃 | 漢科系統科技股份有限公司 |
4949 興櫃 | 有成精密股份有限公司 |
$ z) S F' C$ I1 [" p 地區 | 6 ]4 e% K1 W5 {( g 2Q2011# t* u3 H6 T" `7 h" w! ]/ J | ' |7 u* i$ O$ `; i& c2 x! O, Z 1Q 2011 | 7 n) Y' M0 l! s+ ^8 R, B4 m# r: ~1 M 2Q2010) p# g! h' E% {+ _ | 2Q11/1Q11 (Q-o-Q)- E7 S; E9 m6 U | 2Q11/2Q10 (Y-o-Y) |
台灣6 H' D* T0 ?7 a [6 L/ | | 2.76 | 2.85 | 2.58 | -3% | 7% |
北美8 ~% Z6 Y# ?9 Q8 v, M% O | 2.21 F2 A: t+ s: i* I. | | 2.86 | 1.23 | -23% | 79%, k* Q! m* _* U. g+ y3 o |
韓國! k% j: D4 @/ Q | 2.17 | 1.68# f3 V" L$ S+ K | 2.17 | 29%3 m. W0 z% L& i1 g3 Q3 o: S2 ] | 0% |
日本 | 1.48 | 1.340 M7 U% }) u* c9 B, v | 1.01 | 10% | 47% |
歐洲& v* `* R# P2 ^+ {3 D) Y, c | 1.18- p1 t. u1 r1 p | 1.277 G1 ?! C3 c" H0 z | 0.55" U# Z/ M# q5 N" H5 E& k | -7% | 116%" d! F7 V+ Q: q |
中國 | 1.13 | 1.12 | 0.72 | 1% | 57% |
其他, g* T. O5 G3 Y& I3 C/ W( \) \ | 0.99 | 0.88 | 0.857 T+ D: |- v; v9 ]! T7 i( N' Q: J | 12% | 17& |
總和 | 11.92 | 12.00 | 9.11 | -1% | 31%- ?8 D0 A0 G/ L2 b; z |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://free.vireal.world/chip123_website/innoingbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |