單位:百萬台 | 產品生命週期 | 2007 | 2008 (YoY) | 2009 (YoY) | 2010 (E) (YoY) | 2011(F) (YoY) |
LCD TV | 發展期 | 7.7 | 11.8 (53%) | 23.3 (97%) | 33 (42%) | 42 (27%) |
LED TV | 發展期 | / | 0.1 | 0.9 (800%) | 5.9 (556%) | 18.9 (220%) |
手機 | 2G手機 – 成熟期 3G手機 – 發展期 智慧手機 – 發展期 4G手機 – 培育期 | 220 | 240 (9%) | 255 (6%) | 310 (22%) | 350 (13%) |
NB PC | 發展期 | 6.9 | 13.1 (90%) | 21.5 (64%) | 28.5 (33%) | 36.3 (27%) |
DT PC | 成熟期 | 21.1 | 20.5 (-3%) | 26.3 (28%) | 30.5 (16%) | 30.4 (0%) |
Source:拓墣產業研究所,2010/11
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://free.vireal.world/chip123_website/innoingbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |