各地區上游原料暨關鍵零組件市佔率
產業 | 原料、零組件 | 各地區市佔率 |
面板 | TAC膜 | 日本:90%以上 |
軟板 | 壓延銅箔 | 日本:90% |
面板 | 玻璃基板 | 日本:80%以上 |
Mobile Device | 電池芯 | 日本:50% 韓國:24% 中國:11% |
PCB | 電解銅箔 | 日本:38% 台灣:34% |
Source:拓墣產業研究所整理,2011/03
公司名稱 , x4 f% d: ^# L/ y) l | 所在地點 " x5 o; x3 R! G- y | 產品線 | 目前狀況 . @$ @) X$ Q! r/ Q) p! s3 k3 N, M6 ~, c |
Sony Chemical and Information Device + H- `5 `: H& B) [$ V+ j4 A1 j | 宮城縣多賀城市 Tagajyo Plant (Miyagi Prefecture) | 磁器卡帶、藍光光碟 | 因海嘯因素受損嚴重,短期內復原較困難。 |
宮城縣登米市 Tome Plant, Nakada/Toyosato Sites | 光學元件、IC卡 , m$ O3 i9 d2 } | 目前水電逐漸恢復供應,朝向復工努力。 | |
栃木縣鹿沼市 Kanuma Plant (Tochigi Prefecture) | Anistropic Conductive Film / a, H( {/ [" }7 B | 已部分恢復營運,但仍受到限電及材料供應影響。 9 D8 u. }9 P) Z 部分機械設備從3月16日已恢復運作(部分產品已於3月15日開始生產) | |
Sony Shiroishi Semiconductor Inc. 5 M! y. _1 E4 T: b1 H" ^. s | 宮城縣白石市 (Miyagi Prefecture) 2 W" h( B$ @( p | 半導體雷射讀取元件 | 工廠建築物及設備有些微受損,朝向復工努力。 |
Sony Energy Devices Corporation | 福島縣郡山市 6 A3 Q+ s) S% X: n- t5 v& {7 e; p8 ] Koriyama Plant (Fukushima Prefecture) ) p0 G) |; o) v. M. N | 鋰電池 | l# [# }8 @9 m" @# D( L* T 工廠建築物及設備沒有太大損傷,復工準備進行中。 l% H2 o) _+ q( I0 [7 X 因為輻射影響的考量,針對這兩座工廠政府皆建議不要有任何復工的動作,並建議員工都待在家裡。 l! T- @; X% O' g$ D$ B 這兩座工廠距離核電廠超過50公里,同時也在政府疏散範圍外。 - g5 f6 R; w2 T (東京距離核電廠約230公里) |
福島縣本宮市 C, b1 s; K6 Y1 S9 J/ \+ p% r Motomiya Plant (Fukushima Prefecture) ; o& h& ~4 d' \* z | |||
栃木縣下野市 Tochigi Plant (Tochigi Prefecture) ) \7 y; }" X# `' M* S | ) ~( o+ A! l. O8 I" s& M | 自主性停工 6 \. I. J- A& o& m# t | Q0 ^7 N% u | |
Sony Manufacturing Systems Corporation | 埼玉縣久喜市 ! T. @: n' [! K8 `. U( [$ @3 u Kuki Plant (Saitama Prefecture) | 封裝及測試設備 . S6 I) _% a' o) N# P1 Y | 目前已經恢復正常營運 ) B4 f% z9 _8 i! p. {, r) A3 z |
Sony DADC Japan Inc. + o4 `0 |9 \- l6 D) m | 茨城縣那珂市 茨城工廠 Ibaraki Facility (Ibaraki Prefecture) : E& C) ?& w( J1 ^) W | CD及DVD等 ! H5 U0 w* w# B1 _- M+ h8 j+ H | 工廠建築物及設備沒有太大損傷,復工準備進行中。 q- g2 u3 Q# s. _ |
Sony Corporation Sendai Technology Center | 宮城縣多賀城市 % X- H: \) D" n# ^9 M! b 仙台技術中心 (Tagajyo, Miyagi) | ) P; Y9 X2 F/ @ | 地震影響停工 , i6 g s H% ~: {% ]% C |
Sony Corporation Atsugi Technology Center ; u6 g9 P3 O8 d | 神奈川縣厚木市 ( `( p; Y! b! V/ O* m% G ^* k: ] 厚木技術中心 0 V! z) o- K4 A; j" Y6 j1 U (Atsugi, Kanagawa) 1 P, ?% j& W- f& U: ~& v | I [6 W; K0 c7 @3 E) j L ]$ R | 自主性停工 |
公司名稱 | 所在地點 | 產品線 | 目前狀況 |
Sony Chemical and Information Device | 宮城縣多賀城市Tagajyo Plant (Miyagi Prefecture) | 磁器卡帶、藍光光碟 | 目前雖仍停工中,公司已開始進行檢查、重整及修理受損的建築物及生產製造設備。 |
宮城縣登米市Tome Plant, Nakada/Toyosato Sites | 光學元件、IC卡 | ||
栃木縣鹿沼市Kanuma Plant (Tochigi Prefecture) | 黏著劑(Bonding Material)、光學材料(Optical Materials) | 3月15日部分復工 | |
Sony Shiroishi Semiconductor Inc. | 宮城縣白石市(Miyagi Prefecture) | 半導體雷射讀取元件 | 目前雖仍停工中,公司已開始進行檢查、重整及修理受損的建築物及生產製造設備。 |
Sony Energy Devices Corporation | 福島縣郡山市Koriyama Plant (Fukushima Prefecture) | 鋰電池 | |
福島縣本宮市Motomiya Plant (Fukushima Prefecture) | |||
栃木縣下野市Tochigi Plant (Tochigi Prefecture) | 3/22部分復工 | ||
Sony Manufacturing Systems Corporation | 埼玉縣久喜市Kuki Plant (Saitama Prefecture) | 封裝及測試設備 | 3/15已經恢復營運 |
Sony DADC Japan Inc. | 茨城縣那珂市茨城工廠Ibaraki Facility (Ibaraki Prefecture) | CD及DVD等 | 目前雖仍停工中,公司已開始進行檢查、重整及修理受損的建築物及生產製造設備。 |
Sony | 宮城縣多賀城市 仙台技術中心 - e* W2 G( |( h; v3 m. W2 e2 o8 G | 無 | 地震影響停工 |
Sony Corporation Atsugi Technology Center | 神奈川縣厚木市 厚木技術中心 (Atsugi, Kanagawa) | 無 | 自主性停工 |
Sony EMCS Corporation | Chiba Prefecture 千葉縣木更津市 Kisarazu Technology Center | 藍光燒錄器、家用音響 | 未受地震及海嘯直接的影響。 之前因電力供應短缺暫時停工,目前間歇性恢復營運,但有可能因電力短缺得再暫時停工,視電力供應狀況而定。 |
Tokai Technology Center 東海技術中心 | Kosai Site (Shizuoka Prefecture) 靜岡縣湖西市 | 專業廣播設備 | 這幾間工廠都沒有受到地震或海嘯直接的影響。 公司計畫自3月22日至3月31日間將視原物料及零件的供應狀況而決定是否需要暫停部分營運。 等原物料及零件可確保供應正常後,公司預計將會盡速恢復這些工廠的營運。 |
Kohda Site (Aichi Prefecture) 愛知縣額田郡 | 數位攝影機、數位相機等 | ||
Minokamo Site (Gifu Prefecture) 岐阜縣美濃加茂市 | 數位單眼相機鏡頭、手機等 | ||
Inazawa Site (Aichi Prefecture) 愛知縣稲沢市 | 液晶電視等 | ||
Sony/Taiyo Corporation | Oita Prefecture 大分縣速見郡 | 麥克風、耳機等 |
【其他地區生產營運狀況】
雖然Sony公司將持續觀察原物料及零組件的供應狀況對各工廠的影響,目前除上述廠區之外,Sony在日本的其它工廠目前營運都持續正常的運作。
註1: 本列表依照Sony日本總部3月22日所發佈之新聞稿整理。http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201103/11-0322E/index.html
註2: 灰色網底的訊息為3/22所更新。
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://free.vireal.world/chip123_website/innoingbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |