無薪假通報只是冰山一角,官資聯手的數字粉飾太平 電資工會籲官方設勞方專線,並呼籲工人加入工會 時間:2011年11月7日(星期一)10:00 地點:行政院勞工委員會(台北市延平北路二段83號)8 z$ d7 g* ~2 x7 E+ m 人數:約40人 連絡人:高偉凱 0910-170417(電資工會顧問 勞動黨新竹縣議員) . Q# s7 M5 r, n9 J 說明: 從十月三十一日開始,因為勞委會和電資工會兩個無薪假通報系統的不同,到底是官方的「12家2801人」還是工會的「20家20000多人」一時變成媒體的焦點,從行政院發言人到勞委會都在各種場合捍衛官方數字。電資工會決定到勞委會陳情,表達: , b8 @( E) N% u3 o7 {2 e, ?0 D7 y ; {) m* s' X" t% m7 ~' h* D1 Y 一、 電資工會並沒有像官方所說,「把害怕被資遣的人數都算進去」(如果工會這樣做,人數可能上百萬)。電資工會的數字固然是從勞方這邊「偏聽偏信」,但也是基於勞委會的數字係從資方那邊「偏聽偏信」,所以要以勞方通報來和官資聯手的數字對照。 Y6 s0 t$ e( p A% s1 h$ {$ J! u$ P 二、 不論是電資工會的20家,還是勞委會的3家、6家、12家,其實都遠遠落後於真實的情況──事實上,從11月1日到4日下午4:00,工會的通報系統已經又多了約60筆,這是工會還來不及跟通報人再確認的部份:估計又增加了50家約40000人。現在爭論官方和工會誰的數字對,沒有意義-兩個數字都可能只佔實際情況的一小部份。 三、 以電資工會的資源,不足以讓大部份的勞工知道這個通報系統;而官方針對資方的通報系統,無法處理資方隱瞞不報的情況──但我們相信,資方有隱瞞不報的動機,可能性遠遠高於勞方謊報。兩者之間互相查證,是官方的責任。 " v5 \, z% r" T4 V9 c; n 6 e/ }" B& E$ U& l2 t/ m 四、 電資工會呼籲勞委會設置勞方專線並廣為宣傳,讓全台灣的工人可以得知相關訊息;同時勞委會及各縣市政府勞工處也應主動查察,不是只追究這12家有沒有盈餘、有沒有員工同意書,而重要的是為數更多的未通報案例。 / ]! l, `( L* F/ I* Q: |4 Q2 S 五、 電資工會也認為,減薪與工時調整措施及其程度是否合理,只有靠勞資雙方集體協商才能做成結論;如果勞方沒有聯合起來,在資方徵求減薪同意時,個別的勞方沒有平等的協商地位來拒絕。所以電資工會要藉勞工最高主管機關勞委會的廣場,呼籲全台工人籌組工會、或加入已成立的工會。: H, B& |( }- F4 S. W. Q- K3 N |
通報時間 $ { Q. n! c @" B( m- L | 公司名稱 | 公司休無薪假(或強迫事假、行政假)方式 | 無薪假當天是否要上班? | 無薪假當天有沒有薪水? $ y8 A! a6 V) p( G, f8 p# @ |
2011/11/6 下午 8:45:29 | 嵩隆電子股份有限公司 - b. s' F- r* X* M | 強迫員工請特休假,特休用完之後排休 | 不用上班 * ~( \5 R) G( E' [3 ]5 `2 ` | 只能領17880元 + }2 R: S N! R. c3 D |
2011/11/6 下午 11:32:04 | 邦泰複合材料 5 ~) W% Q5 p, |0 z | 選擇周末做為無薪假,員工可選特休蓋過 | 不用上班 | 沒有薪水 # g* U8 u, r% v* t7 u& M |
2011/11/7 下午 7:13:05 | 微矽電子 | 強迫員工排休,但不扣特休 | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/8 上午 11:35:57 | 金梅堂產業有限公司 | 強迫員工請特休假 | 不用上班 ) e b# M* }. G9 h8 V. ^- E4 e | 沒有薪水 1 C$ z# z; t$ U$ Y& G |
2011/11/8 上午 11:52:08 | 禾伸堂 & V( X% j# g: a! ?$ ^ | 強迫員工請特休假,特休用完之後排休 ; ]0 ^0 Y8 |! g8 W | 不用上班 4 z& E3 g" N8 ^0 e4 ?' S) P | 沒有薪水 2 a% V" p: ?; c" J" H l |
2011/11/8 下午 5:49:06 0 {$ D6 z R5 t9 ~$ D | 榮豐工業股份有限公司 | 強迫員工禮拜五下午休假 | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/8 下午 8:09:27 | 成光科技股份有限公司 . o( e" [% s; R: V' a | 強迫員工請特休假,特休用完之後排休 | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/8 下午 8:49:13 | 麗德&麗嘉科技股份有限公司 | 強迫休特休,無特休扣明年特休 | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/8 下午 9:54:41 % X- P8 z, d+ c/ @. [; ? | 台灣微電股份有限公司 | 直接安排無薪休假日,近日公司又宣布裁員60位 0 z6 o- a L0 h; j | 不用上班 | 沒有薪水 5 d9 P4 q7 c; q) b" \ |
2011/11/8 下午 10:26:59 ' F: f. r% ^. t0 }" \ | 上大郵通(強訊郵通股份有限公司)屏東營業所 5 Q8 ~) [7 m1 ]" M# M | 強迫員工不支薪照常上班 | 雖然無薪,但還是規定要來上班 V8 B4 l7 J4 o5 |0 t | 無薪假當天不但沒給薪水還硬性要員工上班 8 J3 g+ Z" N1 } b+ x- q7 L4 P |
2011/11/9 下午 11:08:05 6 y* d) `' s8 \$ j3 S% b | 泰谷光電科技股份有限公司 | 強迫員工請特休假,特休用完之後排休 ( k$ v, P. m3 d+ |; B, \ | 不用上班 | 沒有薪水 4 U1 Y6 u0 u, H2 Y- V |
2011/11/11 上午 11:32:50 9 `% w2 Z4 H' s( X% d7 g- P | 茂德科技 | 11/17~11/23以歲休名義休無薪假 ) q0 P' A# t% c2 \; {7 ?) L5 S | 不用上班 2 W2 o8 _3 k& r- t+ b! i9 W | 沒有薪水 " k" M% N+ x5 ~ |
2011/11/11 下午 2:03:57 . a+ e: ~# i# l, E+ v- d4 ? | 神威光電 | 強迫員工排休,但不扣特休 2 a) b$ d; |8 W/ S, a' F | 不用上班 + p% f$ E/ G2 c2 k8 d3 Z$ j | 沒有薪水 |
2011/11/12 下午 11:00:30 6 T$ Z1 i/ R) K* z' J, e8 h | 晶美應用材料 | 要求特休全休完,並且每個月放五天無薪假 | 不用上班 , ?5 \- j+ ~/ Y! b# y2 f | 沒有薪水 |
101年01月15日止
2 ^8 m7 X( C+ I, h" c9 F( M( q: |: v累積期間 | 累積家數(家數) | 通報人數(人) | 實際實施人數(人) |
100年10月31日止 | 12 | 2,801 | |
100年11月15日止 | 48(+36) | 5,513(+2,712) | 5,021 |
100年11月30日止 | 85(+37) | 8,636(+3,123) | 7,994(+2,973) |
100年12月15日止 | 100(+15) | 10,130(+1,494) | 9,571(+1,577) |
100年12月31日止 | 109(+9) | 13,034(+2,904) | 12,487(+2,916) |
101年01月15日止 | 91(-18) | 11,630(-1,404) | 11,575(-912) |
累積期間 | 累積家數 | 通報人數 | 實際實施人數 |
100年10月31日 | 12 | 2,801 | |
100年11月15日 | 48(+36) | 5,513(+2712) | 5,021 |
100年11月30日 | 85(+37) | 8,636(+3123) | 7,994(+2973) |
100年12月15日 | 100(+15) | 10,130(+1494) | 9,571(+1577) |
100年12月31日 | 109(+9) | 13,034(+2904) | 12,487(+2916) |
101年1月15日 | 91(-18) | 11,630(-1404) | 11,575(-912) |
101年1月31日 | 87(-4) | 11,946(+316) | 11,891(+316) |
累積期間 | 累積家數 | 通報人數 | 實際實施人數 |
100年10月31日 | 5 p3 S9 K* t2 h$ C% U9 ^" I: Q4 d, g | 2,801 |
|
100年11月15日 | 48(+36) | 5,513(+2712) | 5,021 |
100年11月30日 | 85(+37) | 8,636(+3123) | 7,994(+2973) |
100年12月15日 | 100(+15) | 10,130(+1494) | 9,571(+1577) |
100年12月31日 | 109(+9) | 13,034(+2904) | 12,487(+2916) |
101年1月15日 | 91(-18) | 11,630(-1404) | 11,575(-912) |
101年1月31日 | 87(-4) | 11,946(+316) | 11,891(+316) |
101年2月15日 | 73(-14) | 6,959 (-4987) | 6,904 (-4987) |
101年2月29日 | 75(+2) | 7,446(+487) | 7,391(+487) |
101年3月15日 | 61(-14) | 6,526(-920) | 5,804(-1587) |
101年3月31日 | 39(-22) | 4,682(-1,844) | 3,960(-1,844) |
101年4月15日 | 36(-3) | 3,433(-1,249) | 3,433(-527) |
101年4月30日 | 23(-13) | 2,280(-1,153) | 2,280(-1,153) |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://free.vireal.world/chip123_website/innoingbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |