活動地點: | 台北科技大學 科技大樓B425教室 台北市忠孝東路三段 1 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位: | 指導單位:經濟部技術處主辦單位:財團法人資訊工業策進會、中華物聯網聯盟3 M% _# J, h1 P R 協辦單位:中華電信訓練所、台閩物聯網聯盟、台灣物聯網聯盟、台灣區電機電子工業同業公會/智慧生活產業聯盟、台灣智慧型電網產業協會、台灣新世代無線通訊產業研發聯盟、TCA物聯網應用聯盟、社團法人台灣智慧建築協會、國立臺北科技大學資訊與運籌管理研究所(依筆劃順序排列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動簡介: | 智慧聯網系列活動-感知節能及資通訊技術講座,特邀請國內學術界在智慧聯網上專精教授及專家,針對相關議題帶領大家進入智慧聯網領域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動主旨: | 智慧聯網潛在的概念包含了高效率處理模式及減少能源消耗,此高效率的連結運作必須以無線射頻識別(RFID)、傳感器/感測器(Sensor)、嵌入式智慧(Embedded Intelligent)作為通訊之基礎架構,進行資訊交換及通訊,實現智慧化識別、定位、跟蹤、監控和可透明化管理的網路應用,其發展遠超過目前網際網路的運用,甚至與眾多產業有密不可分的關聯。根據智慧聯網應用高峰論壇分析,智慧聯網行業在未來3到5年市場規模可達3,000億美元。 EPCglobal建立的網路架構可稱為「智慧聯網」,利用現有網際網路架構,在全球建立起一個龐大的物品資訊交換網路,並且使所有參與流通的物品都具有唯一的產品電子碼,藉由EPCglobal網路架構相關元件,將使具備EPC號碼的物品,在網路上準確的定位與追蹤,並且為每項物品建立一套完整的電子履歷,使偽造商品不能流通。) ]. J2 o& _5 a9 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動時間: | 2012年1 月17 日(星期二)13:20~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合對象: | 資訊服務廠商及學術研發單位,或智慧聯網及RFID資訊系統導入有興趣廠商,對產學合作有興趣廠商,資訊教育訓練單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師介紹 : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程費用: | 參加費用 D8 Y; k& ?0 A5 g& S* l 經濟部認可之法人研發機構/產業聯盟/協會成員分別有5位免費報名名額,學術單位不限人數免費報名,非上述單位則酌收每場1人500元整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢窗口: | 中華物聯網聯盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明: | 每場報名人數: 70人,額滿為止 |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://free.vireal.world/chip123_website/innoingbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |