8:30~9:00 | Registration | : n1 ?/ K' k6 a! F* W9 d) M/ E. Q |
9:00~9:20 | Welcome Remarks | 日本:安達文幸 東北大学 大学院工学研究科 教授 台灣:鄧添來7 B% p; v% [1 s. @# H$ T 交通部郵電司* j$ v9 w$ f" T1 ]# w 司長, j1 Y/ `( ^# {- p) \ |
9:20~9:408 ^- _8 Z! K ` | R&D Project of Disaster-resilient Multilayered Communications Network# }7 F4 W. l6 F0 F8 r# l | 安達文幸1 _% O3 T: g' L. { 東北大学 大学院工学研究科 教授+ a+ c% t% u+ G8 V+ d8 }9 U |
9:40~10:00 | Network Assisted Radio Network Selection Scheme in the Multi-layered Communication Network; Learn from 3.11 Disasters | 渡辺伸吾 株式会社KDDI研究所% R- K* ` b$ F$ P+ m: B3 v4 W$ v6 R Cognitive無線Group 研究主査 |
10:00~10:10 | Link Aggregation Approach in Heterogeneous Wireless Network for Load Balancing, High Reliability and Mobility against Disaster | 竹内和則 株式会社KDDI研究所 執行役員 |
10:10~10:40 | Coffee Break$ C2 \% U% z0 f6 M6 A0 o$ H9 c0 \+ X | 9 P* A! \6 [1 K) O |
10:40~11:009 b. Z. u7 ~0 s% E+ |& A% j* P | Rapid Recovery of Base Station Backhaul8 q8 P/ b* K4 A; M by the Neighbor Regional Wireless Access Network and Its Extension with the Multi-hop Wireless LAN Relay0 f, r3 B, G" q8 c6 n- I5 n [( m8 X | 岸洋司 KDDI株式会社 Solution推進本部 Cloud Solution部 61 M8 l8 t3 ~, m6 U* I Group Leader |
11:00~11:203 t( k! ?, q6 T | Network control based on intelligent power-supply systems | 山田博仁 東北大学& q# B) a7 N6 y% U ^! |& j4 n 大学院工学研究科 教授; h# R3 J7 U/ L# e$ ` |
11:20~11:40$ }, J$ G' D. U: _3 J | Toward Efficient Data processing and Protection under Disaster Situations: r! c9 _) a2 P3 ~6 D% |$ R | 本間尚文 東北大学 大学院情報科学研究科 准教授 |
11:40~12:00 | Estimation of Lost G.729 Packets using Side Information for Robust VoIP Communication8 r- O. U, K6 K+ Q | 伊藤彰則! Z7 B6 h X' F9 t2 ^8 X 東北大学 大学院工学研究科 教授 M9 b. j- I5 `9 m: u# `. t& c$ t |
11:50~13:20 | Lunch Break& L7 N1 d8 [# Y& |$ ~: o' v | |
13:20~13:40! ^6 S* N5 ?" ~* Y+ [% @6 i | Disaster-Resilient Dependable Wireless Network# a+ x: ?4 k; Y) @3 I8 E( x. s) K+ U) q5 i - Experimental Test Bed in Tohoku Area 4 }( g3 G/ o( y0 a4 Z$ i | 三浦 龍 独立行政法人情報通信研究機構 Wireless Network 研究所+ ]2 `/ x/ s# q- ^7 i1 R) D Dependable Wireless研究室" b# h# \. y0 S7 D 室長 |
13:40~14:00( C& @. W# Y" I* x* q6 [ | Directivity Reconfigurable Multi-band Antennas for Disaster-resilient Wireless Networks 7 Y# @# j) x. ~ | 陳 強 東北大学5 K2 |; j2 G# k5 ~8 B& Q$ x 大学院情報科学研究科 准教授. m$ b' P( U* I5 m0 J& O |
14:00~14:201 X4 X5 v" H' g& r% S0 K | Multi-AP Cooperative Diversity; ^. e( E+ ?! W. M3 ^: q+ i for Disaster-resilient Wireless LAN | 熊谷慎也& f6 x% \8 d$ f; C5 `( X0 f* x0 o 東北大学) E/ S; U% H- H. o5 [. a 大学院工学研究科 研究補助員(博士前期課程学生) |
14:20~14:40 | Location Estimation System for Ad-hoc Networks with Considering Incorrect Anchor Nodes | 菅谷至寛 東北大学 大学院工学研究科 助教3 ~3 M1 m1 I3 E0 l8 B2 f |
14:40~15:003 ]% ~, C; y1 b& \% o | Coffee Break& o* N) @& L Y* e6 b | 3 x3 T% E' p6 W8 G2 ^- L8 v |
15:00~15:20 | Utilization of Vehicular Communication in Disaster3 U- t! B+ n) O4 } | 浜口雅春 沖電気工業株式会社' H4 k. z% c0 g9 J, } 社会系統事業本部, c8 r: N( v1 Q- | 交通・防災事業部8 Q4 s% H" `6 ~& N+ s) Q 無線技術研究開発部 部長9 d1 c4 X7 D% N% M6 } |
15:20~15:40 | Efficient Compression of Scene Images0 K1 z) n' r: O# }$ i( E' _2 z7 S by Text Detection | 大町真一郎 東北大学# O' i# [4 e5 D" |) @2 L+ b+ B 大学院工学研究科 教授" |7 W' {% h( t6 w v |
15:40~16:00 | Recovery Techniques for Images and Videos with4 F W8 y) a% L# n/ D: ^# ^ Missing Data in Disaster Situation9 D8 L+ W' [; n, b) K+ y | 川又政征( e. T6 X3 S8 c 東北大学 大学院工学研究科 教授. ?' g5 d- Q2 I/ M4 k |
16:00~16:20 | Secured Information Service Platforms Effective' \& S% l+ g2 C1 N in Case of Disasters | 大森慎吾 YRP国際連携研究所- F8 ^; {6 [% g6 u x 所長' q+ S: j( K f5 T |
本活動演講以英文進行。主辦單位保有更動講師及議題的權利,不再另行通知
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://free.vireal.world/chip123_website/innoingbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |