8 Z$ B8 d! S" g# q1 Z1 l! _ | 2008 年第 1 季 | 與 2007 年第 1 季相較 | 與 2007 年第 4季相較 |
營收 | 97億美元 | +9% | -10% |
營業利益 | 21億美元 | +23% | -32% |
淨利益 | 14億美元 | -12% | -36% |
每股獲利 | 25美分 | -11% | -34% |
註:2008 年第1季營運結果包括組織重整和資產損失等造成的影響,每股獲利減少 4美分。2007 年第1季營運結果在稅務調整以及納入組織重整及資產損失等影響後,每股獲利增加約 5美分。2007 年第4季營運結果在納入組織重整及資產損失等影響後,每股獲利減少約 2.5美分。 ) [' R9 [! Y* u0 d6 z |
2008 年第 2 季 | 與 2007 年第 2 季相較 | 與 2008 年第 1季相較 | |
營收 | 95億美元 | + 9% | - 2% |
營業利益 | 23億美元 | + 67% | + 9% |
淨利益 | 16億美元 | + 25% | + 11% |
每股獲利 | 28美分 | + 27% | + 12% |
註:2008年第2季營運結果包括NOR flash記憶體營收較低,同時產生9千6百萬美元的組織重整和資產損失費用。2008年第1季營運結果包括組織重整和資產損失等造成的影響,使每股獲利減少4美分。2007年第2季營運結果包括稅務相關項目調整,以及組織重整費用8千2百萬美元造成的影響,每股獲利增加約3美分。4 R+ X. l3 `7 _# ^ |
2009年排名 | 2010年排名 | 廠商 | 2009年營收 | 2010年營收 | 2009-2010 成長率 (%) | 2010年市占率(%) |
1 | 1 | 英特爾 | 33,253 | 41,430 | 24.6 | 13.8 |
2 | 2 | 三星電子 | 17,686 | 28,256 | 59.8 | 9.4 |
3 | 3 | 東芝 | 9,604 | 12,376 | 28.9 | 4.1 |
4 | 4 | 德州儀器 | 9,142 | 12,356 | 35.2 | 4.1 |
11 | 5 | 瑞薩電子* | 4,542 | 10,368 | 128.3 | 3.5 |
7 | 6 | 海力士半導體 | 6,035 | 10,350 | 71.5 | 3.4 |
5 | 7 | 意法半導體 | 8,510 | 10,290 | 20.9 | 3.4 |
13 | 8 | 美光科技** | 4,170 | 8,884 | 113 | 3 |
6 | 9 | 高通 | 6,409 | 7,167 | 11.8 | 2.4 |
10 | 10 | 英飛凌 | 4,682 | 6,680 | 42.7 | 2.2 |
其它 | 124,338 | 152,156 | 22.4 | 50.7 | ||
總計 | 228,371 | 300,313 | 31.5 | 100 |
* b3 I+ y! q( A5 f | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
半導體資本支出 | 25,876.3 | 54,050.9 | 52,017.2 | 58,326.9 | 65,565.0 | 60,712.9 |
成長率(%) | -41.2 | 108.9 | -3.8 | 12.1 | 12.4 | -7.4 |
資本設備支出 (含測試) | 16,606.1 | 38,385.1 | 38,008.1 | 42,592.4 | 47,697.2 | 42,798.9 |
成長率(%) | -45.8 | 131.2 | -1.0 | 12.1 | 12.0 | -10.3 |
晶圓廠設備 | 12,747.7 | 29,698.4 | 28,689.8 | 31,446.8 | 35,885.1 | 33,258.7 |
成長率(%) | -47.4 | 133.0 | -3.4 | 9.6 | 14.1 | -7.3 |
封裝設備 | 2,708.5 | 5,921.3 | 6,333.4 | 7,484.6 | 7,874.6 | 6,431.2 |
成長率(%) | -32.3 | 118.6 | 7.0 | 18.2 | 5.2 | -18.3 |
自動測試設備 | 1,149.8 | 2,765.4 | 2,984.9 | 3,661.0 | 3,937.5 | 3,109.0 |
成長率(%) | -53.0 | 140.5 | 7.9 | 22.7 | 7.6 | -21.0 |
其他支出 | 9,270.2 | 15,665.8 | 14,009.0 | 15,734.5 | 17,867.7 | 17,914.0 |
成長率(%) | -30.7 | 69.0 | -10.6 | 12.3 | 13.6 | 0.3 |
資料來源: Gartner(2010年10月)
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://free.vireal.world/chip123_website/innoingbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |