表二、2006台灣10大國際品牌
$ x, G( \. X- w- f |
2006 | 2005 | 2004 | 公司 | 億美元 | 億台幣 | 05-06
" T( i5 t, }: F. K成長率 |
1 | 1 | 1 | 趨勢科技(Trend Micro)
1 h; [$ O. i2 }3 C% z | 11.32 | 367.90 | 4% |
2 | 2 | 2 | 華碩電腦(ASUS)+ c! I/ X* h( I2 E6 L
| 10.86 | 352.93 | 22% |
3 | 3 | 3 | 宏�(ACER)# I' X& S, n5 F+ Q ]9 F# |
| 8.74 | 284.05 | 14% |
4 | 5 | 4 | 康師傅(MASTERKONG)6 m! a ~8 Y4 |: S
| 4.14 | 134.43 | 30% |
5 | 4 | 6 | 明基電通(BENQ)& }0 `7 @- H4 W" f# n( J
| 4.11 | 133.68 | 16% |
6 | 6 | 5 | 正新橡膠(MAXXIS)
0 W4 I; l$ n* [: }3 z9 _1 t7 e | 2.71 | 88.07 | 2% |
7 | 9 | 8 | 合勤科技(ZyXEL)
8 E( \. i+ n! J# _8 L1 h# q | 2.62 | 85.26 | 10% |
8 | 7 | 7 | 巨大機械(GIANT)
$ Y2 g* L3 \, E: {) }' E7 Y | 2.56 | 83.29 | 0% |
9 | N/A | N/A | 喬山健康科技(JOHNSON)
" A9 w) _+ q' c0 j | 2.56 | 83.06 | N/A |
10 | 10 | 9 | 友訊(D-Link)8 i7 U/ I/ \5 h* H
| 2.54 | 82.59 | 12% |
合計 |
+ E, A3 i% Q' ^! A0 G" I |
" c- ^) w5 T$ t7 L+ ]5 W D) l |
/ a9 N5 b9 s" [: u$ s | 3 a1 {7 \0 e) f2 w4 ?; M, i
| 1695.26 |
b% l' u% t7 S1 n v' B4 `) w |
Source: 工商時報、科技政策研究與資訊中心(STPI)整理,2006/10 (轉換美金匯率以1:32.5計)" {2 J: ~0 B2 J" U: [
|