根據美國FORTUNE雜誌統計,2006年美國500大製造業、服務業混合排名的取決點為43.23億美元,以平均匯率新台幣32.531元/美元計算,折合新台幣約1,406.32億元。以此標準衡量,2006年我國公民營企業足以晉入美國500大企業排名者仍為28家,與2005年相同。足以進入28家大型企業中,公營事業與占有5家,民營企業占有23家(民營企業中製造業有15家,服務業有8家)。. R4 c% z* U6 K$ k+ H2 }1 s) S5 o
值得注意的是,鴻海精密工業和台灣中油營收淨額都足以擠入FOURTUNE 500大企業前100名,這也是我國大型企業首次相對於FOURTUNE 500大企業,能夠進入前100名內,顯示台灣大型企業發展規模已經開始跨入世界級的門檻。但如果我國企業要進FORTUNE 500大前50名,那麼換算新台幣營收淨額相當於1兆4,314.29億元(440.02億美元),台灣想要有更多大型企業成為世界級企業的核心企業,還有一段艱辛的路要走。
: p' c! y9 N) m$ `. m2007版TOP500企業相當於美國FORTUNE500大企業排名 | | | | |
* h2 z. T0 e! I1 E/ N新台幣(百萬元)
| | + c) Q2 M: `5 i" B. I0 j
2006年排名 | | 鴻海精密工業. O" y6 _+ f8 ` l( |' _+ a
| | | | | | 台灣中油
+ f2 K3 H- z5 O; `! A f& p | | | | | | 國泰人壽保險
4 ]2 r( Q% y' b0 ~0 _# q | | | | | | 台塑石化9 c. M) l9 \9 T& `, ~" n
| | | | | | 廣達電腦
2 }1 l: D4 h* S1 r: h7 ]/ l( ? | | | | | | 台灣郵政
! O" [+ G$ M7 m2 ^. f9 _ | | | | | | 台灣電力8 ?0 u9 v. {, M
| | | | | | 華碩電腦8 u- j+ }+ i! I$ l
| | | | | | 南山人壽保險
7 D, D( x" V6 n3 o! N | | | | | | 中央健康保險局
3 n1 D7 B4 \/ X7 g; } | | | | | | 台灣積體電路製造% t; n0 Q* a" U- t& p. S
| | | | | | 新光人壽保險
% S% g# h/ ]0 X1 K0 t6 v | | | | | | 仁寶電腦工業
+ ?; L$ W8 i# e | | | | | | 友達光電+ d' e' h* e, e7 j% X
| | | | | | 台灣三星電子
' Q; C: ~1 z( C4 h0 l$ F, c F | | | | | | 勞工保險局
+ j" ]4 A$ @' [7 s& b2 } | | | | | | 宏�% B( V: X2 O% A2 W9 q' J% E
| | | | | | 英業達
( s" C, f8 L7 l- o0 t | | | | | | 緯創資通
Q. {/ q/ U) S' Q+ m0 T h+ z | | | | | | 奇美電子
0 \; g3 r+ B# E9 h$ {5 o. k | | | | | | 台灣東芝國際採購, N4 ]2 T5 x# L k; `3 f( O3 M
| | | | | | 中華電信
: L& B! I9 J- q. b | | | | | | 臺灣化學纖維
) x6 g' v1 a- l; F+ M" k | | | | | | 南亞塑膠工業
# T+ i! c' U/ z$ O8 y+ X' i6 O | | | | | | 中國鋼鐵
# k. Q8 `2 A* ^9 k9 ] | | | | | | 安泰人壽保險. s o; H8 m- Q" g
| | | | | | 台灣塑膠工業
3 G0 P' b) e+ V' p0 L0 i3 C; k | | | | | | 光寶科技
" |( ~# a# K5 \9 N* ^2 Y% K | | | | | 註:G:公營事業M:民營製造業N:民營服務業S:上市公司P:公開發行公司F:外資企業/ f: [+ B6 ~$ q; A/ x9 F
|
資料來源:中華徵信所2007年版「TOP5000台灣地區大型企業排名」 |